Licenciatura en Matemáticas · 2024
CARACTERIZACIÓN DEL PENSAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS SOBRE LA FUNCIÓN LINEAL EN EL PROCESO DE CONVERSIÓN DE REGISTRO GRÁFICO A SIMBÓLICO ESPECÍFICO
El objeto del presente estudio se centra en el pensamiento de los estudiantes de licenciatura en matemáticas al emplear uno de los variados procesos en la conceptualización de la noción de función lineal, específicamente en la conversión del registro gráfico al simbólico específico. Este proceso es poco utilizado en los procesos de enseñanza universitaria e incluso en otros niveles educativos, pero se considera relevante para una conceptualización de calidad de algunas nociones matemáticas. La conversión entre registros semióticos de representación es crucial en los procesos de conceptualización y algunas conversiones son más frecuentes que otras; en particular, la transformación del registro gráfico al simbólico específico es poco utilizada en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Este vacío en su empleo conlleva a un vacío en la investigación de tales procesos, lo que lo convierte en un problema urgente de aprendizaje y enseñanza de las matemáticas que debe ser atendido. El presente estudio se centra en el cambio de registro de representación desde lo gráfico en una pantalla de computador para funciones lineales hasta el registro simbólico específico o expresión de la función lineal presentada. A cada estudiante se le suministran funciones lineales en planos cartesianos en tres niveles ascendentes de dificultad, y deben encontrar la expresión simbólica empleando sus conocimientos matemáticos previos.
Texto completo 176 páginas con texto de 178
Leer la tesis completa Ficha en el repositorio
Contenido
- Tabla de Contenidop. 1
- Tabla de Figurasp. 3
- Introducciónp. 16
- Problemap. 17
- 2.1 Descripción del Problemap. 17
- 2.2 Formulación de la pregunta Problemap. 19
- Justificaciónp. 20
- Objetivosp. 22
- 4.1 Objetivo Generalp. 22
- 4.2 Objetivos Específicosp. 22
- Marco teóricop. 23
- 5.1 Las Matemáticas del Estudiop. 23
- 5.2 Las Representaciones en el Aprendizaje de las Matemáticasp. 25
- 5.3. ¿Cómo se va a emplear este marco teórico en el presente estudio?p. 28
- Marco metodológicop. 29
- 6.1 Población y Muestrap. 29
- 6.2 Tipo de Investigaciónp. 29
- Diseño e Instrumentosp. 30
- 6.3.1 Instrumento 1: Software “Gráficos”p. 30
- 6.3.2 Instrumento 2: Cuestionariop. 33
- Análisis de datosp. 34
- 7.1. Análisis de gráficas de nivel inicialp. 34
- 7.1.1. Análisis de la Gráfica 1, Nivel Inicialp. 34
- 7.1.2. Análisis de la Gráfica 2, Nivel Inicialp. 39
- 7.1.3. Análisis de la Gráfica 3, Nivel Inicialp. 43
- 7.1.4. Análisis de la Gráfica 4, Nivel Inicialp. 47
- 7.1.5. Análisis de la Gráfica 5, Nivel Inicialp. 51
- 7.1.6. Análisis de la Gráfica 6, Nivel Inicialp. 55
- 7.1.7. Análisis de la Gráfica 7, Nivel Inicialp. 60
- 7.1.8. Análisis de la Gráfica 8, Nivel Inicialp. 64
- 7.1.9. Análisis de la Gráfica 9, Nivel Inicialp. 68
- 7.1.10. Análisis de la Gráfica 10, Nivel Inicialp. 73
- 7.1.11. Análisis de la Gráfica 11, Nivel Inicialp. 78
- 7.1.12. Análisis de la Gráfica 12, Nivel Inicialp. 83
- 7.1.13. Análisis de la Gráfica 13, Nivel Inicialp. 88
- 7.1.14. Análisis de la Gráfica 14, Nivel Inicialp. 93
- 7.1.15. Análisis de la Gráfica 15, Nivel Inicialp. 97
- 7.1.16. Análisis de la Gráfica 16, Nivel Inicialp. 101
- Nivel Intermediop. 105
- 7.2.1. Análisis de la Gráfica 1, Nivel mediop. 105
- 7.2.2. Análisis de la Gráfica 2, Nivel mediop. 110
- 7.2.3. Análisis de la Gráfica 3, Nivel mediop. 114
- 7.2.4. Análisis de la Gráfica 4, Nivel mediop. 118
- 7.2.5. Análisis de la Gráfica 5, Nivel mediop. 122
- 7.2.6. Análisis de la Gráfica 6, Nivel mediop. 125
- 7.2.7. Análisis de la Gráfica 7, Nivel mediop. 128
- 7.2.8. Análisis de la Gráfica 8, Nivel mediop. 132
- 7.2.9. Análisis de la Gráfica 9, Nivel mediop. 136
- 7.2.10. Análisis de la Gráfica 10, Nivel mediop. 140
- 7.2.11. Análisis de la Gráfica 11, Nivel mediop. 145
- 7.2.12. Análisis de la Gráfica 12, Nivel mediop. 149
- 7.2.13. Análisis de la Gráfica 13, Nivel mediop. 152
- 7.2.14. Análisis de la Gráfica 14, Nivel mediop. 157
- 7.2.15. Análisis de la Gráfica 15, Nivel mediop. 162
- 7.2.16. Análisis de la Gráfica 16, Nivel mediop. 166
- Conclusiones proyecciones y recomendacionesp. 170
- 8.1 Conclusionesp. 170
- 8.2 Proyeccionesp. 171
- 8.3 Recomendacionesp. 171
- Referencias bibliográficasp. 172
- Figura 1. Pantallazos iniciales del Software Gráficosp. 30
- Figura 2. Búsqueda de expresiones algebraicas por niveles de dificultadp. 31
- Figura 3. Gráfica No 1 correspondiente al Nivel Inicialp. 32
- Figura 4. Gráfica 1 del nivel inicialp. 34
- Figura 5 Conteo de Gráfica 1 Nivel 1p. 35
- Figura 6. Ejemplo 1p. 35
- Figura 7. Ejemplo 3p. 37
- Figura 8. Ejemplo 4p. 38
- Figura 9. Ejemplo 5p. 38
- Figura 10. Gráfica 2 del Nivel Inicialp. 39
- Figura 11. Conteo de Gráfica 2 Nivel 1p. 40
- Figura 12. Ejemplo 1p. 40
- Figura 13. Ejemplo 2p. 41
- Figura 14. Ejemplo 3p. 41
- Figura 15. Ejemplo 4p. 42
- Figura 16. Ejemplo 5p. 43
- Figura 17. Gráfica 3 del Nivel 1p. 43
- Figura 18. Conteo de Gráfica 3 Nivel 1p. 44
- Figura 19. Ejemplo 1p. 44
- Figura 20. Ejemplo 2p. 45
- Figura 21. Ejemplo 3p. 46
- Figura 22. Ejemplo 4p. 46
- Figura 23. Grafica 4 Nivel 1p. 47
- Figura 24. Conteo de Gráfica 4 Nivel 1p. 48
- Figura 25. Ejemplo 1p. 48
- Figura 26. Ejemplo 2p. 49
- Figura 27. Ejemplo 3p. 49
- Figura 28. Ejemplo 4p. 50
- Figura 29. Gráfica 5 del Nivel 1p. 51
- Figura 30. Conteo de la Gráfica 5 Nivel 1p. 51
- Figura 31. Ejemplo 1p. 52
- Figura 32. Ejemplo 2p. 52
- Figura 33. Ejemplo 3p. 53
- Figura 34. Ejemplo 4p. 54
- Figura 35. Ejemplo 5p. 55
- Figura 36. Gráfica 6 del Nivel 1p. 55
- Figura 37. Conteo de Gráfica 6 Nivel 1p. 56
- Figura 38. Ejemplo 1p. 56
- Figura 39. Ejemplo 2p. 57
- Figura 40. Ejemplo 3p. 58
- Figura 41. Ejemplo 4p. 58
- Figura 42. Ejemplo 5p. 59
- Figura 43. Gráfica 7 Nivel 1p. 60
- Figura 44. Conteo Gráfica 7 Nivel 1p. 60
- Figura 45. Ejemplo 1p. 61
- Figura 46. Ejemplo 2p. 61
- Figura 47. Ejemplo 3p. 62
- Figura 48. Ejemplo 4p. 63
- Figura 49. Ejemplo 5p. 63
- Figura 50. Gráfica 8 Nivel 1p. 64
- Figura 51. Conteo Gráfica 8 Nivel 1p. 65
- Figura 52. Ejemplo 1p. 65
- Figura 53. Ejemplo 2p. 66
- Figura 54. Ejemplo 3p. 66
- Figura 55. Ejemplo 4p. 67
- Figura 56. Ejemplo 5p. 67
- Figura 57. Gráfica 9 Nivel Inicialp. 68
- Figura 58. Conteo Gráfica 9 Nivel 1p. 69
- Figura 59. Ejemplo 1p. 69
- Figura 60. Ejemplo 2p. 70
- Figura 61. Ejemplo 3p. 70
- Figura 62. Ejemplo 4p. 71
- Figura 63. Ejemplo 5p. 72
- Figura 64. Ejemplo 6p. 72
- Figura 65. Gráfica 10 del Nivel 1p. 73
- Figura 66. Conteo de Gráfica 10 del Nivel 1p. 74
- Figura 67. Ejemplo 1p. 74
- Figura 68. Ejemplo 2p. 75
- Figura 69. Ejemplo 3p. 75
- Figura 70. Ejemplo 4p. 76
- Figura 71. Ejemplo 5p. 77
- Figura 72. Ejemplo 6p. 77
- Figura 73. Gráfica 11 Nivel Inicialp. 78
- Figura 74. Conteo Gráfica 11 Nivel Inicialp. 79
- Figura 73. Ejemplo 1p. 79
- Figura 74. Ejemplo 2p. 80
- Figura 75. Ejemplo 3p. 80
- Figura 76. Ejemplo 4p. 81
- Figura 77. Ejemplo 5p. 82
- Figura 78. Ejemplo 6p. 82
- Figura 79. Gráfica 12 Nivel 1p. 83
- Figura 80. Conteo Gráfica 12 Nivel 1p. 84
- Figura 81. Ejemplo 1p. 84
- Figura 82. Ejemplo 2p. 85
- Figura 83. Ejemplo 3p. 86
- Figura 84. Ejemplo 4p. 86
- Figura 85. Ejemplo 5p. 87
- Figura 86. Ejemplo 6p. 88
- Figura 87. Gráfica 13 Nivel 1p. 88
- Figura 88. Conteo Gráfica 13 Nivel 1p. 89
- Figura 89. Ejemplo 1p. 89
- Figura 90. Ejemplo 2p. 90
- Figura 91. Ejemplo 3p. 90
- Figura 92. Ejemplo 4p. 91
- Figura 93. Ejemplo 5p. 92
- Figura 94. Ejemplo 6p. 92
- Figura 95. Grafica 14 Nivel 1p. 93
- Figura 96. Conteo de Grafica 14 Nivel 1p. 93
- Figura 97. Ejemplo 1p. 94
- Figura 98. Ejemplo 2p. 94
- Figura 99. Ejemplo 3p. 95
- Figura 100. Ejemplo 4p. 96
- Figura 101. Ejemplo 5p. 96
- Figura 102. Gráfica 15 Nivel 1p. 97
- Figura 103. Conteo de Gráfica 15 Nivel 1p. 98
- Figura 104. Ejemplo 1p. 98
- Figura 105. Ejemplo 2p. 99
- Figura 106. Ejemplo 3p. 99
- Figura 107. Ejemplo 4p. 100
- Figura 108. Ejemplo 5p. 101
- Figura 109. Gráfica 16 Nivel 1p. 101
- Figura 110. Conteo de Gráfica 16 Nivel 1p. 102
- Figura 111. Ejemplo 1p. 102
- Figura 112. Ejemplo 2p. 103
- Figura 113. Ejemplo 3p. 103
- Figura 114. Ejemplo 4p. 104
- Figura 115. Ejemplo 5p. 105
- Figura 116. Gráfica 1 Nivel 2p. 105
- Figura 117. Conteo de Gráfica 1 Nivel 2p. 106
- Figura 118. Ejemplo 1p. 106
- Figura 119. Ejemplo 2p. 107
- Figura 120. Ejemplo 3p. 108
- Figura 121. Ejemplo 4p. 108
- Figura 122. Ejemplo 5p. 109
- Figura 123. Ejemplo 6p. 110
- Figura 124. Gráfica 2 Nivel 2p. 110
- Figura 125. Conteo de Gráfica 2 Nivel 2p. 111
- Figura 126. Ejemplo 1p. 111
- Figura 127. Ejemplo 2p. 112
- Figura 128. Ejemplo 3p. 112
- Figura 129. Ejemplo 4p. 113
- Figura 130. Ejemplo 5p. 114
- Figura 131. Gráfica 3 Nivel 2p. 114
- Figura 132. Conteo de Gráfica 3 Nivel 2p. 115
- Figura 133. Ejemplo 1p. 115
- Figura 134. Ejemplo 2p. 116
- Figura 135. Ejemplo 3p. 116
- Figura 136. Ejemplo 4p. 117
- Figura 137. Ejemplo 5p. 118
- Figura 138. Gráfica 4 Nivel 2p. 118
- Figura 139. Conteo de Gráfica 4 Nivel 2p. 119
- Figura 140. Ejemplo 1p. 119
- Figura 141. Ejemplo 2p. 120
- Figura 142. Ejemplo 3p. 121
- Figura 143. Ejemplo 4p. 121
- Figura 144. Gráfica 5 Nivel 2p. 122
- Figura 145.Conteo de Gráfica 5 Nivel 2p. 123
- Figura 146. Ejemplo 1p. 123
- Figura 147. Ejemplo 2p. 124
- Figura 148. Ejemplo 3p. 124
- Figura 149. Gráfica 6 Nivel 2p. 125
- Figura 150. Conteo de Gráfica 6 Nivel 2p. 126
- Figura 151. Ejemplo 1p. 126
- Figura 152. Ejemplo 2p. 127
- Figura 153. Ejemplo 3p. 127
- Figura 154. Gráfica 7 Nivel 2p. 128
- Figura 155. Conteo de Gráfica 7 Nivel 2p. 129
- Figura 156. Ejemplo 1p. 129
- Figura 157. Ejemplo 2p. 130
- Figura 158. Ejemplo 3p. 130
- Figura 159. Ejemplo 4p. 131
- Figura 160. Ejemplo 5p. 131
- Figura 161. Gráfica 8 Nivel 2p. 132
- Figura 161. Gráfica 8 Nivel 2p. 132
- Figura 162. Ejemplo 1p. 133
- Figura 163. Ejemplo 2p. 134
- Figura 164. Ejemplo 3p. 134
- Figura 165. Ejemplo 4p. 135
- Figura 166. Ejemplo 5p. 135
- Figura 167. Ejemplo 6p. 136
- Figura 168. Gráfica 9 Nivel 2p. 137
- Figura 169. Conteo de Gráfica 9 Nivel 2p. 137
- Figura 170. Ejemplo 1p. 138
- Figura 171. Ejemplo 2p. 138
- Figura 172. Ejemplo 3p. 139
- Figura 173. Ejemplo 4p. 139
- Figura 174. Ejemplo 5p. 140
- Figura 175. Gráfica 10 Nivel 2p. 141
- Figura 176. Conteo de Gráfica 10 Nivel 2p. 141
- Figura 177. Ejemplo 1p. 142
- Figura 178. Ejemplo 2p. 142
- Figura 179. Ejemplo 3p. 143
- Figura 180. Ejemplo 4p. 143
- Figura 181. Ejemplo 5p. 144
- Figura 182. Gráfica 11 Nivel 2p. 145
- Figura 183. Conteo de la Gráfica 11 Nivel 2p. 145
- Figura 184. Ejemplo 1p. 146
- Figura 185. Ejemplo 2p. 146
- Figura 186. Ejemplo 3p. 147
- Figura 187. Ejemplo 4p. 148
- Figura 188. Ejemplo 5p. 148
- Figura 189. Gráfica 12 Nivel 2p. 149
- Figura 190. Conteo en Gráfica 12 Nivel 2p. 150
- Figura 191. Ejemplo 1p. 150
- Figura 192. Ejemplo 2p. 151
- Figura 193. Ejemplo 3p. 151
- Figura 194. Ejemplo 4p. 152
- Figura 195. Gráfica 13 Nivel 2p. 153
- Figura 196. Conteo en Gráfica 13 Nivel 2p. 153
- Figura 197. Ejemplo 1p. 154
- Figura 198. Ejemplo 2p. 154
- Figura 199. Ejemplo 3p. 155
- Figura 200. Ejemplo 4p. 156
- Figura 201. Ejemplo 5p. 156
- Figura 202. Ejemplo 6p. 157
- Figura 203. Grafica 14 Nivel 2p. 158
- Figura 204. Conteo en Grafica 14 Nivel 2p. 158
- Figura 205. Ejemplo 1p. 159
- Figura 206. Ejemplo 2p. 159
- Figura 207. Ejemplo 3p. 160
- Figura 208. Ejemplo 4p. 161
- Figura 209. Ejemplo 5p. 161
- Figura 210. Gráfica 15 Nivel 2p. 162
- Figura 209. Ejemplo 5p. 161
- Figura 211. Conteo en la Gráfica 15 Nivel 2p. 163
- Figura 212. Ejemplo 1p. 163
- Figura 213. Ejemplo 2p. 164
- Figura 214. Ejemplo 3p. 164
- Figura 215. Ejemplo 4p. 165
- Figura 216 Gráfica 16 Nivel 2p. 166
- Figura 217 Conteo en Gráfica 16 Nivel 2p. 166
- Figura 218. Ejemplo 1p. 167
- Figura 219. Ejemplo 2p. 167
- Figura 220. Ejemplo 3p. 168
- Figura 221. Ejemplo 4p. 169