La red en números
Cifras una base de 150 GB, y creciendo · la última copia ligera falló · la última copia completa falló
56universidades en 20 ciudades · 70 en el censo
1.019.293documentos con ficha, 1473 a 2026
533.142con texto completo por página
39.993.693páginas para buscar y citar
La red, universidad por universidad
La cosecha corre sola en el servidor, un nodo por universidad, al ritmo que cada repositorio pide. «Último latido» dice hace cuánto ese nodo trajo algo; las que ya terminaron solo vuelven a pasar por lo nuevo.
| Universidad | Ciudad | Publica su repositorio | Ya en Spora | Avance | Con texto | Último latido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Distrital Francisco José de Caldas | Bogotá | 94.153 | 94.136 | 100 % | 23.263 | 57 días |
| Pontificia Universidad Javeriana | Bogotá | 52.904 | 52.821 | 100 % | 3.204 | 57 días |
| Universidad de Antioquia | Medellín | 49.761 | 49.756 | 100 % | 43.574 | 58 días |
| Universidad de los Andes | Bogotá | — | 43.007 | 38.827 | 49 días | |
| Universidad Industrial de Santander | Bucaramanga | 42.400 | 42.401 | 100 % | 35.370 | 55 días |
| Universidad Cooperativa de Colombia | Bogotá | — | 42.152 | 18.815 | 21 días | |
| Universidad del Rosario | Bogotá | — | 40.512 | 25.450 | 38 días | |
| Universidad Nacional de Colombia | Bogotá | 37.259 | 37.259 | 100 % | 35.253 | 57 días |
| Universidad de La Salle | Bogotá | 34.590 | 34.599 | 100 % | 14.084 | 53 días |
| Universidad EAFIT | Medellín | 33.243 | 33.242 | 100 % | 13.735 | 59 días |
| Universidad Jorge Tadeo Lozano | Bogotá | 30.413 | 30.403 | 100 % | 11.517 | 57 días |
| Universidad de La Sabana | Chía | 30.390 | 30.047 | 99 % | 10.021 | 59 días |
| Universidad de San Buenaventura | Bogotá | 27.440 | 27.439 | 100 % | 8.607 | 59 días |
| Universidad Autónoma de Bucaramanga | Bucaramanga | 25.516 | 25.541 | 100 % | 15.931 | 46 días |
| Universidad del Valle | Cali | 25.496 | 25.496 | 100 % | 19.750 | 58 días |
| Universidad Libre | Bogotá | 23.313 | 23.329 | 100 % | 12.539 | 51 días |
| Corporación Universitaria Minuto de Dios | Bogotá | 22.699 | 21.836 | 96 % | 11.048 | 59 días |
| Universidad Militar Nueva Granada | Bogotá | 21.491 | 21.491 | 100 % | 16.793 | 54 días |
| Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | Tunja | — | 19.939 | 7.757 | 46 días | |
| Universidad Externado de Colombia | Bogotá | — | 19.502 | 6.499 | 47 días | |
| Universidad de Cartagena | Cartagena | — | 18.898 | 10.573 | 44 días | |
| Universidad El Bosque | Bogotá | 18.055 | 18.010 | 100 % | 9.432 | 58 días |
| Universidad Simón Bolívar | Barranquilla | — | 16.514 | 2.023 | 46 días | |
| Universidad ICESI | Cali | 17.345 | 15.732 | 91 % | 11.862 | 57 días |
| Universidad Católica de Pereira | Pereira | 14.866 | 14.866 | 100 % | 5.229 | 59 días |
| Universidad Católica de Colombia | Bogotá | — | 13.582 | 10.455 | 42 días | |
| Universidad de la Costa | Barranquilla | — | 13.393 | 10.787 | 45 días | |
| Universidad Pontificia Bolivariana | Medellín | 13.344 | 13.344 | 100 % | 12.947 | 59 días |
| Universidad de Caldas | Manizales | 12.902 | 12.902 | 100 % | 2.736 | 59 días |
| Universidad Francisco de Paula Santander | Cúcuta | — | 12.386 | 9.079 | 48 días | |
| Universidad Tecnológica de Bolívar | Cartagena | — | 12.282 | 4.810 | 49 días | |
| Universidad Tecnológica de Pereira | Pereira | 11.884 | 11.881 | 100 % | 11.487 | 59 días |
| Universidad Antonio Nariño | Bogotá | 11.528 | 11.527 | 100 % | 542 | 59 días |
| Universidad de Santander | Bucaramanga | — | 10.764 | 6.691 | 42 días | |
| Universidad de Córdoba | Montería | 10.023 | 10.023 | 100 % | 5.824 | 59 días |
| Universidad CES | Medellín | — | 9.257 | 889 | 47 días | |
| Universidad EAN | Bogotá | 8.668 | 8.667 | 100 % | 5.436 | 59 días |
| Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | Bogotá | 7.376 | 7.376 | 100 % | 1.909 | 59 días |
| Universidad de Manizales | Manizales | 7.314 | 7.314 | 100 % | 5.664 | 59 días |
| Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales | Bogotá | 6.910 | 6.840 | 99 % | 3.590 | 59 días |
| Universidad de Ibagué | Ibagué | 6.331 | 6.111 | 97 % | 3.778 | 59 días |
| Politécnico Grancolombiano | Bogotá | 5.980 | 5.980 | 100 % | 3.705 | 59 días |
| Instituto Tecnológico Metropolitano | Medellín | — | 5.440 | 3.580 | 47 días | |
| Colegio de Estudios Superiores de Administración | Bogotá | 5.218 | 5.182 | 99 % | 800 | 56 días |
| Universidad de Cundinamarca | Fusagasugá | — | 5.123 | 4.237 | 48 días | |
| Fundación Universitaria Konrad Lorenz | Bogotá | 6.097 | 4.663 | 76 % | 1.011 | 59 días |
| Universidad de los Llanos | Villavicencio | — | 4.597 | 770 | 48 días | |
| Universidad Católica de Manizales | Manizales | — | 4.298 | 3.948 | 49 días | |
| Universidad del Quindío | Armenia | 5.380 | 3.182 | 59 % | 380 | 59 días |
| Universidad del Tolima | Ibagué | 2.981 | 2.981 | 100 % | 2.423 | 59 días |
| Universidad del Magdalena | Santa Marta | — | 2.166 | 168 | 48 días | |
| Universidad del Atlántico | Barranquilla | 2.104 | 2.104 | 100 % | 1.244 | 59 días |
| Universidad de La Guajira | Riohacha | — | 2.047 | 1.138 | 49 días | |
| Universidad de Sucre | Sincelejo | — | 1.753 | 761 | 50 días | |
| Universidad Surcolombiana | Neiva | — | 1.742 | 0 | 10 días | |
| Universidad Autónoma de Manizales | Manizales | 1.458 | 1.458 | 100 % | 1.197 | 59 días |
Por tipo de documento
Por año pleno: con texto · tenue: solo ficha
< 19902026